Pen Peptide
📋 Паспорт та умови
Pen Peptide — магазин пептидів (працює онлайн). У каталозі 19 пептидів, ціни від 40 ₴/мг. 21 дозова позиція у наявності. Дані про ціни оновлено 29.08.2026.
- Сертифікати аналізу (CoA)
- не підтверджено
- Перевірений профіль
- не підтверджено
- Локація
- лише онлайн
- Клас продукції
- аналоги (ресерч)
📦 Асортимент та ціни (21)
Ціни за мг
| Пептид | грн/мг | Бренди в наявності | В наявності |
|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 40 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| GHK-Cu (Skin Glow) | 40 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| Семакс | 140 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| Епіталон | 200 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| Меланотан-2 | 350 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| PT-141 | 370 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| Іпаморелін | 380 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| Селанк | 385 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| MOTS-c | 430 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| GHRP-2 | 480 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| HGH Фрагмент 176-191 | 640 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| BPC-157 | 740 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| CJC-1295 | 780 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| TB-500 | 880 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| Тирзепатид | 1000 – 1090 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| Ретатрутид | 1258 – 1417 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| Серморелін | 1260 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
| Семаглутид | 1310 – 2600 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наявності |
Увесь асортимент: дозування та ціни
5-Amino-1MQ
BPC-157
CJC-1295
GHK-Cu (Skin Glow)
GHRP-2
HGH Фрагмент 176-191
MOTS-c
PT-141
TB-500
Епіталон
Іпаморелін
Меланотан-2
Ретатрутид
Селанк
Семаглутид
Семакс
Серморелін
⭐ Відгуки та обговорення (0)
Відгуки
- Ще немає відгуків. Будьте першим.
Обговорення
- Ще немає повідомлень. Почніть обговорення.