Індекс цін на пептиди
Зведення по ринку: мінімальна, медіанна та максимальна ціна за мг і кількість пропозицій по кожному пептиду. Рахується з реальних цін постачальників каталогу.
Оновлено: 27 липня 2026 р.
| Тирзепатид | 35 | 233 | 651 | 900* |
| Ретатрутид | 24 | 340 | 656 | 895* |
| BPC-157 | 19 | 155 | 200 | 760 |
| Семаглутид | 18 | 450 | 1063 | 1760 |
| Іпаморелін | 16 | 78 | 206 | 380* |
| TB-500 | 16 | 216 | 289 | 900 |
| MOTS-c | 15 | 154 | 376 | 430* |
| GHK-Cu (Skin Glow) | 14 | 25 | 39 | 45* |
| CJC-1295 | 14 | 170 | 241 | 458* |
| GHRP-6 | 12 | 58 | 68 | 279* |
| HGH Фрагмент 176-191 | 12 | 122 | 195 | 640* |
| Епіталон | 11 | 97 | 190 | 286* |
| Меланотан-2 | 9 | 69 | 91 | 102* |
| Кагрилінтид | 8 | 476 | 825 | 875 |
| GHRP-2 | 7 | 36 | 62 | 77 |
| PT-141 | 6 | 72 | 117 | 385 |
| Гексарелін | 4 | 92 | 154 | 345 |
| Селанк | 4 | 113 | 385 | 420 |
| Серморелін | 3 | 270 | 630 | 1260 |
| Семакс | 3 | 38 | 140 | 140 |
| AOD-9604 | 3 | 187 | 249 | 320 |
| Тесаморелін | 2 | 560 | 730 | 900 |
| 5-Amino-1MQ | 2 | 37 | 39 | 40 |
| NAD+ | 1 | 10 | 10 | 10 |
Дані оновлюються з каталогу; ціни — лише реальні, видимі. Натисніть на пептид, щоб побачити продавців.
* «Макс» без екстремальних викидів (поодинокі преміум-продавці чи мікрофлакони відсічено за IQR).