Порівняння: Семаглутид · Тирзепатид · Ретатрутид
Порівняння молекул Семаглутид · Тирзепатид · Ретатрутид за ціною за мг, діапазоном цін, доступними дозуваннями й кількістю продавців в Україні. Цінове/наявнісне порівняння з даних каталогу, не оцінка ефективності — деталі дивіться на сторінці кожної речовини.
| Семаглутидтакож: семаглютид, семаглутід, semaglutideСхвалений ЛЗ (діабет / ожиріння)1 покоління: GLP-1 | Тирзепатидтакож: тірзепатід, тирзепатід, tirzepatide, Tirzema, TirzaFit, Tirzetta, BiopatidСхвалений ЛЗ (діабет / ожиріння)2 покоління: GIP / GLP-1 | Ретатрутидтакож: ретатрутід, retatrutide, LY3437943Лише для досліджень3 покоління: GIP / GLP-1 / глюкагон | |
|---|---|---|---|
| Ідентичність | |||
| Клас / механізм | Агоніст рецепторів GLP-1 | Подвійний агоніст рецепторів GIP + GLP-1 | Потрійний агоніст рецепторів GIP + GLP-1 + глюкагону |
| Бренди-еквіваленти | Ozempic, Wegovy, Rybelsus | Mounjaro, Zepbound | — (досліджується, код LY3437943) |
| Статус оригінального бренду | Схвалено FDA: Ozempic (2017), Rybelsus (2019), Wegovy (2021) | Схвалено FDA: Mounjaro (діабет 2 типу, 2022), Zepbound (ожиріння, 2023) | Не схвалено. Досліджується (фаза 3, програма TRIUMPH) |
| Статус на ринку UA | Не зареєстровані як ЛЗ в Україні; продаються як реактиви для досліджень | Не зареєстровані як ЛЗ в Україні; продаються як реактиви для досліджень | Не зареєстровані як ЛЗ в Україні; продаються як реактиви для досліджень |
| Форма введення | Підшкірна ін’єкція 1 раз на тиждень; також пероральні таблетки (Rybelsus, щоденно) | Підшкірна ін’єкція, 1 раз на тиждень | Підшкірна ін’єкція, 1 раз на тиждень (у дослідженнях) |
| Ціни та наявність | |||
| Ціна від | 450 грн/мг | 233 грн/мг↓ | 340 грн/мг |
| Діапазон цін | 450–1760 грн/мг | 233–19500 грн/мг | 340–1700 грн/мг |
| Продавців | 18 | 35 | 24 |
| Дозувань (мг / mg) | 7 | 21 | 12 |
| Контекст і дані | |||
| Контекст застосування | Діабет 2 типу, зниження серцево-судинного ризику, зниження маси тіла (за призначенням лікаря) | Контроль глікемії при діабеті 2 типу та зниження маси тіла (за призначенням лікаря) | Досліджується для зниження маси тіла, діабету 2 типу та неалкогольної жирової хвороби печінки |
| Ключові дані | STEP-1 (NEJM, 2021): середнє зниження маси тіла −14,9% на дозі 2,4 мг (mg) за 68 тижнів | SURMOUNT-1 (NEJM, 2022): середнє зниження маси тіла −22,5% на дозі 15 мг (mg) за 72 тижні | Фаза 2 (NEJM, 2023): до −24,2% маси тіла на дозі 12 мг (mg) за 48 тижнів; фаза 3 TRIUMPH-4 (2025): до −28,7% за 68 тижнів |
| Переносимість / побічні | Часті шлунково-кишкові ефекти: нудота ~44%, блювання ~24%, діарея ~30% (STEP-1); переважно легкі–помірні | Найкраща переносимість із трьох: шлунково-кишкові ефекти (нудота ~33%, блювання ~12% на вищій дозі), переважно легкі–помірні; найнижча частота припинення | Найвиражніші побічні ефекти з трьох: шлунково-кишкові дозозалежні (нудота до ~47%, блювання ~21%) + підвищення пульсу на ~3–5 уд/хв (через вплив на глюкагон); вища частота припинення (12–18%) |
| Джерела | |||
| Відкрити Семаглутид → | Відкрити Тирзепатид → | Відкрити Ретатрутид → | |
Вигідніше за мг: Тирзепатид — від 233 грн/мг.
Ціна за мг — це вартість сировини, а не курсу: типові дози молекул різні, тож сумарні витрати можуть відрізнятися. Питання доз — лише з лікарем.
Де купити в Україні
Топ продавців за ціною за мг з нашого каталогу. Це не реклама — порядок визначається лише ціною; повний список і фільтри — на сторінці речовини.
Порівняння має довідковий характер і базується на цінах із каталогу. Не є медичною порадою чи оцінкою ефективності. Продукція має дослідницький статус.