Pen Peptide
📋 Паспорт и условия
Pen Peptide — магазин пептидов (работает онлайн). В каталоге 19 пептидов, цены от 40 ₴/мг. 21 дозовая позиция в наличии. Данные о ценах обновлены 29.08.2026.
- Сертификаты анализа (CoA)
- не подтверждено
- Проверенный профиль
- не подтверждено
- Локация
- только онлайн
- Класс продукции
- аналоги (ресерч)
📦 Ассортимент и цены (21)
Цены за мг
| Пептид | грн/мг | Бренды в наличии | В наличии |
|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 40 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| GHK-Cu (Skin Glow) | 40 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| Семакс | 140 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| Эпиталон | 200 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| Меланотан-2 | 350 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| PT-141 | 370 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| Ипаморелин | 380 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| Селанк | 385 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| MOTS-c | 430 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| GHRP-2 | 480 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| HGH Фрагмент 176-191 | 640 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| BPC-157 | 740 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| CJC-1295 | 780 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| TB-500 | 880 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| Тирзепатид | 1000 – 1090 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| Ретатрутид | 1258 – 1417 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| Серморелин | 1260 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
| Семаглутид | 1310 – 2600 грн/мг | Pen Peptide | ✓ В наличии |
Весь ассортимент: дозировки и цены
5-Amino-1MQ
BPC-157
CJC-1295
GHK-Cu (Skin Glow)
GHRP-2
HGH Фрагмент 176-191
MOTS-c
PT-141
TB-500
Ипаморелин
Меланотан-2
Ретатрутид
Селанк
Семаглутид
Семакс
Серморелин
Тирзепатид
⭐ Отзывы и обсуждения (0)
Отзывы
- Пока нет отзывов. Будьте первым.
Обсуждение
- Пока нет сообщений. Начните обсуждение.