Индекс цен на пептиды
Сводка по рынку: минимальная, медианная и максимальная цена за мг и число предложений по каждому пептиду. Считается из реальных цен поставщиков каталога.
Обновлено: 27 июля 2026 г.
| Тирзепатид | 35 | 233 | 651 | 900* |
| Ретатрутид | 24 | 340 | 656 | 895* |
| BPC-157 | 19 | 155 | 200 | 760 |
| Семаглутид | 18 | 450 | 1063 | 1760 |
| Ипаморелин | 16 | 78 | 206 | 380* |
| TB-500 | 16 | 216 | 289 | 900 |
| MOTS-c | 15 | 154 | 376 | 430* |
| GHK-Cu (Skin Glow) | 14 | 25 | 39 | 45* |
| CJC-1295 | 14 | 170 | 241 | 458* |
| GHRP-6 | 12 | 58 | 68 | 279* |
| HGH Фрагмент 176-191 | 12 | 122 | 195 | 640* |
| Эпиталон | 11 | 97 | 190 | 286* |
| Меланотан-2 | 9 | 69 | 91 | 102* |
| Кагрилинтид | 8 | 476 | 825 | 875 |
| GHRP-2 | 7 | 36 | 62 | 77 |
| PT-141 | 6 | 72 | 117 | 385 |
| Гексарелин | 4 | 92 | 154 | 345 |
| Селанк | 4 | 113 | 385 | 420 |
| Серморелин | 3 | 270 | 630 | 1260 |
| Семакс | 3 | 38 | 140 | 140 |
| AOD-9604 | 3 | 187 | 249 | 320 |
| Тесаморелин | 2 | 560 | 730 | 900 |
| 5-Amino-1MQ | 2 | 37 | 39 | 40 |
| NAD+ | 1 | 10 | 10 | 10 |
Данные обновляются из каталога; цены — только реальные, видимые. Нажмите на пептид, чтобы увидеть продавцов.
* «Макс» без экстремальных выбросов (единичные премиум-продавцы или микрофлаконы отсечены по IQR).