Тирзепатид или Ретатрутид — сравнение
Сравнение Тирзепатид и Ретатрутид по цене за мг, доступным дозировкам и количеству продавцов в Украине. Это ценовое/наличное сравнение из данных каталога, а не оценка эффективности — детали каждого вещества смотрите на его странице.
| Тирзепатидтакже: тирзепатид, тірзепатід, tirzepatide, Tirzema, TirzaFit, Tirzetta, BiopatidОдобренный ЛС (диабет / ожирение)2 поколение: GIP / GLP-1 | Ретатрутидтакже: ретатрутид, ретатрутід, retatrutideТолько для исследований3 поколение: GIP / GLP-1 / глюкагон | |
|---|---|---|
| Идентичность | ||
| Класс / механизм | Двойной агонист рецепторов GIP + GLP-1 | Тройной агонист рецепторов GIP + GLP-1 + глюкагона |
| Бренды-эквиваленты | Mounjaro, Zepbound | — (исследуется, код LY3437943) |
| Статус оригинального бренда | Одобрено FDA: Mounjaro (диабет 2 типа, 2022), Zepbound (ожирение, 2023) | Не одобрено. Исследуется (фаза 3, программа TRIUMPH) |
| Статус на рынке UA | Не зарегистрированы как ЛС в Украине; продаются как реактивы для исследований | Не зарегистрированы как ЛС в Украине; продаются как реактивы для исследований |
| Форма введения | Подкожная инъекция, 1 раз в неделю | Подкожная инъекция, 1 раз в неделю (в исследованиях) |
| Цены и наличие | ||
| Цена от | 233 грн/мг↓ | 340 грн/мг |
| Диапазон цен | 233–19500 грн/мг | 340–1700 грн/мг |
| Продавцов | 35 | 24 |
| Дозировок (мг / mg) | 21 | 12 |
| Контекст и данные | ||
| Контекст применения | Контроль гликемии при диабете 2 типа и снижение массы тела (по назначению врача) | Исследуется для снижения массы тела, диабета 2 типа и неалкогольной жировой болезни печени |
| Ключевые данные | SURMOUNT-1 (NEJM, 2022): среднее снижение массы тела −22,5% на дозе 15 мг (mg) за 72 недели | Фаза 2 (NEJM, 2023): до −24,2% массы тела на дозе 12 мг (mg) за 48 недель; фаза 3 TRIUMPH-4 (2025): до −28,7% за 68 недель |
| Переносимость / побочные | Лучшая переносимость из трёх: желудочно-кишечные эффекты (тошнота ~33%, рвота ~12% на высокой дозе), преимущественно лёгкие–умеренные; самая низкая частота отмены | Самые выраженные побочные эффекты из трёх: желудочно-кишечные дозозависимые (тошнота до ~47%, рвота ~21%) + повышение пульса на ~3–5 уд/мин (из-за влияния на глюкагон); выше частота отмены (12–18%) |
| Источники | ||
| Открыть Тирзепатид → | Открыть Ретатрутид → | |
Выгоднее за мг: Тирзепатид — от 233 грн/мг.
Цена за мг — это стоимость сырья, а не курса: типичные дозы молекул различаются, поэтому суммарные затраты могут отличаться. Вопросы доз — только с врачом.
Где купить в Украине
Топ продавцов по цене за мг из нашего каталога. Это не реклама — порядок определяется только ценой; полный список и фильтры — на странице вещества.
Сравнение имеет справочный характер и основано на ценах из каталога. Не является медицинским советом или оценкой эффективности. Продукция имеет исследовательский статус.